제품 세부 정보
원래 장소: 첸젠, 중국
브랜드 이름: BOE
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: DV170E0M-N10
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: Please contact us for latest price
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 1~7 근무일
지불 조건: 전신환, L/C (신용장), 신용 카드, 페이팔
공급 능력: 일 당 500,0 조각
크기(인치): |
17 |
밝기 (cd/m2): |
250 |
결의: |
1280×1024 |
활동 영역 (W*H): |
337.92 × 270.336 |
오프라인 차원 (W*H*T): |
358.5×296.5×108 |
작동 온도: |
0 ~ 50 'C |
저장 온도: |
-20 ~ 60 'C |
시야각(RLUD): |
89/89/89/89 |
관측 방향: |
IPS |
대비율: |
1000 |
LED 수명(시간): |
50K |
인터페이스: |
LVDS 30 |
크기(인치): |
17 |
밝기 (cd/m2): |
250 |
결의: |
1280×1024 |
활동 영역 (W*H): |
337.92 × 270.336 |
오프라인 차원 (W*H*T): |
358.5×296.5×108 |
작동 온도: |
0 ~ 50 'C |
저장 온도: |
-20 ~ 60 'C |
시야각(RLUD): |
89/89/89/89 |
관측 방향: |
IPS |
대비율: |
1000 |
LED 수명(시간): |
50K |
인터페이스: |
LVDS 30 |
17인치 DV170E0M-N10 BOE 패널 타입, 1024×768 픽셀 해상도 250nit IPS 화면 보는 각도
BOE DV170E0M-N10 신청 사항 | ||||
기본 세부 사항: | 제조업자 | BOE | 모델 이름 | DV170E0M-N10 |
패널 타입 | a-Si TFT-LCD, LCM | |||
패널 크기 | 170.0인치 | 설계 | 디지털 사이니지 | |
최고 등급: | OP 온도 | 0 ~ 50 °C | ST 온도 | -0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 진동 수준 | ||
특징: | 풍경/상화, 높은 WLED 백라이트, 위쪽 I/F, 매트 | |||
BOE DV170E0M-N10 기계적인 세부사항 | ||||
픽셀 특징: | 픽셀 수 | 1280 (RGB) × 1024 SXGA | 조정 | RGB 수직 스트립 |
도트 피치 (mm) | 0.088×0.264 (H×V) | 픽셀 피치 (mm) | 0.264×0.264 (H×V) [96PPI] | |
물리적 크기: | 액티브 뷰 (mm) | 337.92 ((H) × 270.336 ((V) | 베젤 면적 ((mm) | 341.72 ((H) × 274.14 ((V) |
윤곽 Dim. ((mm) | 358.5 ((H) × 296.5 ((V) | 깊이 ((mm) | 8.7/10.8 (형/최대) | |
윤곽 특징: | 양식 형태 | 평평 직사각형 | 방향성 | 풍경 유형 |
면 비율 (W:H) | 54 (H:V) | 형태 스타일 | ||
장착: | 왼쪽, 오른쪽 베젤의 측면 장착 구멍 (4-M2) | |||
다른 세부 사항: | 매스 | 1.35kg (형) | 표면 | 반등 (Haze 25%), 단단한 코팅 (3H) |
BOE DV170E0M-N10 광학적 세부 사항 | ||||
기본 정보: | 광력 | 250 cd/m2 (형) | 콘트라스트 비율 | 10001 (형) (전달) |
좋은 전망 | 대칭성 | 반응 속도 | 20 (형) ((Tr+Td) | |
관점 | 89/89/89/89 (형) | 작동 모드 | HADS, 보통 검은색, 전파 | |
색상 성능: | 염색성 | Wx:0.313와이:0.329 | 지원 색상 | 16.7M (6비트 + Hi-FRC) |
색 온도 | 6485K | 흰색 변종 | 1.25/1.33 (형/최대) (점 9) | |
1931년 색상 범위: | NTSC 비율 | 73% | sRGB | 94% 가량 |
어도비 RGB | 73% | DCI-P3 | 76% 적용 | |
레크2020 | 55% 가량 | 언급 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Tags: